
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 056 | 8707 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 055 | 7613 |
| 3 | 05 Nov 2026 | Kamis | TWH - 054 | 8517 |
| 4 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 053 | 5803 |
| 5 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 052 | 3459 |
| 6 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 051 | 1075 |
| 7 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 050 | 3097 |
| 8 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 049 | 1736 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | TWH - 048 | 1305 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | TWH - 047 | 5281 |
